Skip to main content

Fizik Tempo Decos Carbon

Fizik Tempo Decos Carbon
  • Color: White
  • Color: Black
  • Color: Iridiscent Blue
  • Color: Aubergine
$299.99
Please select options Unavailable

Details

A minimalist carbon road cycling shoe designed to merge performance and comfort to deliver a pure riding experience—an instant classic for anyone seeking the most from every mile.

Tempo Decos is a performance road shoe for riders outside of the demanding pro peloton.

- PU laminate over mesh upper
- Li2 BOA Fit System
- R2 outsole – full carbon unidirectional, stiffness index 10
- Outsole stiffness index 5
- Weight: 228 g
- Sizes: 36-48 (37 to 47 also in half sizes)

Sizes:
EUUSLength (mm)
36 4.25 230
37 5.25 237
37.5 5.5 240
38 6 243.5
38.5 6.25 247
39 6.75 250
39.5 7 253.5
40 7.5 257
40.5 8 260
41 8.25 263.5
41.5 8.75 267
42 9 270
42.5 9.5 273.5
43 9.75 277
43.5 10.25 280
44 10.75 283.5
44.5 11 287
45 11.5 290
45.5 11.75 293.5
46 12.25 297
46.5 12.5 300
47 13 303.5
48 13.75 310

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
White / 36 08058364125596 TPR2BMR1C2020-360 TEM286278276
White / 37 08058364125602 TPR2BMR1C2020-370 TEM284508397
White / 37.5 08058364125619 TPR2BMR1C2020-375 TEM295954055
White / 38 08058364125626 TPR2BMR1C2020-380 TEM286255778
White / 38.5 08058364125633 TPR2BMR1C2020-385 TEM295832385
White / 39 08058364125640 TPR2BMR1C2020-390 TEM281763179
White / 39.5 08058364125657 TPR2BMR1C2020-395 TEM299477085
White / 40 08058364125435 TPR2BMR1C2020-400 TEM284713280
White / 40.5 08058364125442 TPR2BMR1C2020-405 TEM299049235
White / 41 08058364125459 TPR2BMR1C2020-410 TEM285743831
White / 41.5 08058364125466 TPR2BMR1C2020-415 TEM295114935
White / 42 08058364125473 TPR2BMR1C2020-420 TEM286891902
White / 42.5 08058364125480 TPR2BMR1C2020-425 TEM294657585
White / 43 08058364125497 TPR2BMR1C2020-430 TEM287344303
White / 43.5 08058364125503 TPR2BMR1C2020-435 TEM299225805
White / 44 08058364125510 TPR2BMR1C2020-440 TEM28193174
White / 44.5 08058364125527 TPR2BMR1C2020-445 TEM299147495
White / 45 08058364125534 TPR2BMR1C2020-450 TEM289337595
White / 45.5 08058364125541 TPR2BMR1C2020-455 TEM291031425
White / 46 08058364125558 TPR2BMR1C2020-460 TEM287215736
White / 46.5 08058364125565 TPR2BMR1C2020-465 TEM297045595
White / 47 08058364125572 TPR2BMR1C2020-470 TEM287267567
White / 48 08058364125589 TPR2BMR1C2020-480 TEM288770028
Black / 36 08058364121710 TPR2BMR1C1010-360 TEM285162966
Black / 37 08058364121727 TPR2BMR1C1010-370 TEM286562177
Black / 37.5 08058364121734 TPR2BMR1C1010-375 TEM299139215
Black / 38 08058364121741 TPR2BMR1C1010-380 TEM284887328
Black / 38.5 08058364121758 TPR2BMR1C1010-385 TEM293854215
Black / 39 08058364121765 TPR2BMR1C1010-390 TEM282460139
Black / 39.5 08058364121772 TPR2BMR1C1010-395 TEM297646845
Black / 40 08058364121550 TPR2BMR1C1010-400 TEM284071780
Black / 40.5 08058364121567 TPR2BMR1C1010-405 TEM292944565
Black / 41 08058364121574 TPR2BMR1C1010-410 TEM289318721
Black / 41.5 08058364121581 TPR2BMR1C1010-415 TEM293989785
Black / 42 08058364121598 TPR2BMR1C1010-420 TEM285240262
Black / 42.5 08058364121604 TPR2BMR1C1010-425 TEM296687895
Black / 43 08058364121611 TPR2BMR1C1010-430 TEM287760033
Black / 43.5 08058364121628 TPR2BMR1C1010-435 TEM297876015
Black / 44 08058364121635 TPR2BMR1C1010-440 TEM281742164
Black / 44.5 08058364121642 TPR2BMR1C1010-445 TEM295096305
Black / 45 08058364121659 TPR2BMR1C1010-450 TEM287615615
Black / 45.5 08058364121666 TPR2BMR1C1010-455 TEM293176985
Black / 46 08058364121673 TPR2BMR1C1010-460 TEM283853676
Black / 46.5 08058364121680 TPR2BMR1C1010-465 TEM296340365
Black / 47 08058364121697 TPR2BMR1C1010-470 TEM288722907
Black / 48 08058364121703 TPR2BMR1C1010-480 TEM282131908
Iridiscent Blue / 36 08058364122175 TPR2BMR1C9910-360 TEM321518636
Iridiscent Blue / 37 08058364122182 TPR2BMR1C9910-370 TEM3235887
Iridiscent Blue / 37.5 08058364122199 TPR2BMR1C9910-375 TEM332612115
Iridiscent Blue / 38 08058364122205 TPR2BMR1C9910-380 TEM328253678
Iridiscent Blue / 38.5 08058364122212 TPR2BMR1C9910-385 TEM333812145
Iridiscent Blue / 39 08058364122229 TPR2BMR1C9910-390 TEM328082189
Iridiscent Blue / 39.5 08058364122236 TPR2BMR1C9910-395 TEM33945005
Iridiscent Blue / 40 08058364122014 TPR2BMR1C9910-400 TEM326872480
Iridiscent Blue / 40.5 08058364122021 TPR2BMR1C9910-405 TEM337345245
Iridiscent Blue / 41 08058364122038 TPR2BMR1C9910-410 TEM32740521
Iridiscent Blue / 41.5 08058364122045 TPR2BMR1C9910-415 TEM332701195
Iridiscent Blue / 42 08058364122052 TPR2BMR1C9910-420 FIZ37883542
Iridiscent Blue / 42.5 08058364122069 TPR2BMR1C9910-425 TEM333527545
Iridiscent Blue / 43 08058364122076 TPR2BMR1C9910-430 FIZ373287443
Iridiscent Blue / 43.5 08058364122083 TPR2BMR1C9910-435 FIZ386257025
Iridiscent Blue / 44 08058364122090 TPR2BMR1C9910-440 FIZ37717844
Iridiscent Blue / 44.5 08058364122106 TPR2BMR1C9910-445 TEM337335115
Iridiscent Blue / 45 08058364122113 TPR2BMR1C9910-450 FIZ378241815
Iridiscent Blue / 45.5 08058364122120 TPR2BMR1C9910-455 TEM337380295
Iridiscent Blue / 46 08058364122137 TPR2BMR1C9910-460 TEM324000936
Iridiscent Blue / 46.5 08058364122144 TPR2BMR1C9910-465 TEM331297195
Iridiscent Blue / 47 08058364122151 TPR2BMR1C9910-470 TEM326656907
Iridiscent Blue / 48 08058364122168 TPR2BMR1C9910-480 TEM326402988
Aubergine / 36 08058364122403 TPR2BMR1C3610-360 TEM279887006
Aubergine / 37 08058364122410 TPR2BMR1C3610-370 TEM276584187
Aubergine / 37.5 08058364122427 TPR2BMR1C3610-375 TEM288752345
Aubergine / 38 08058364122434 TPR2BMR1C3610-380 TEM275017428
Aubergine / 38.5 08058364122441 TPR2BMR1C3610-385 TEM28170645
Aubergine / 39 08058364122458 TPR2BMR1C3610-390 TEM275262699
Aubergine / 39.5 08058364122465 TPR2BMR1C3610-395 TEM283265835
Aubergine / 40 08058364122243 TPR2BMR1C3610-400 TEM271423540
Aubergine / 40.5 08058364122250 TPR2BMR1C3610-405 TEM286501225
Aubergine / 41 08058364122267 TPR2BMR1C3610-410 TEM271915231
Aubergine / 41.5 08058364122274 TPR2BMR1C3610-415 TEM286984165
Aubergine / 42 08058364122281 TPR2BMR1C3610-420 TEM276272812
Aubergine / 42.5 08058364122298 TPR2BMR1C3610-425 TEM287538525
Aubergine / 43 08058364122304 TPR2BMR1C3610-430 TEM278957893
Aubergine / 43.5 08058364122311 TPR2BMR1C3610-435 TEM282462825
Aubergine / 44 08058364122328 TPR2BMR1C3610-440 TEM277126944
Aubergine / 44.5 08058364122335 TPR2BMR1C3610-445 TEM282185705
Aubergine / 45 08058364122342 TPR2BMR1C3610-450 TEM274317125
Aubergine / 45.5 08058364122359 TPR2BMR1C3610-455 TEM287000665
Aubergine / 46 08058364122366 TPR2BMR1C3610-460 TEM274003436
Aubergine / 46.5 08058364122373 TPR2BMR1C3610-465 TEM287283105
Aubergine / 47 08058364122380 TPR2BMR1C3610-470 TEM279827527
Aubergine / 48 08058364122397 TPR2BMR1C3610-480 TEM278030768

Reviews