Skip to main content

Fizik Vento Infinito Knit Carbon 2

Fizik Vento Infinito Knit Carbon 2
  • Color: Black/Black
  • Color: Coral/Black
$379.99
Please select options Unavailable

Details

This latest version of the Infinito R1 cycling shoe features a knitted construction that offers outstanding ventilation and is ultralightweight while maintaining all the fizik performance technologies.

A performance road racing cycling shoe engineered with a new, advanced knitted upper for enhanced breathability.

- Knit: knitted upper
- Li2 Dual Zone BOA Fit System configuration
- R2 carbon outsole: full carbon unidirectional, stiffness index 10
- Weight: 225g (size 42 - 1/2 pair)
- Sizes: 36-48 (37 to 47 also in half sizes)
- Vento: performance racing series designed in collaboration with professional cyclists
- Intended use: road racing

Sizes:
EUUSLength (mm)
36 4.25 230
37 5.25 237
37.5 5.5 240
38 6 243.5
38.5 6.25 247
39 6.75 250
39.5 7 253.5
40 7.5 257
40.5 8 260
41 8.25 263.5
41.5 8.75 267
42 9 270
42.5 9.5 273.5
43 9.75 277
43.5 10.25 280
44 10.75 283.5
44.5 11 287
45 11.5 290
45.5 11.75 293.5
46 12.25 297
46.5 12.5 300
47 13 303.5
48 13.75 310

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Black / 36 08058364080949 VER2IKR1C1010-360 ROA454826856
Black/Black / 37 08058364080956 VER2IKR1C1010-370 ROA455673757
Black/Black / 37.5 08058364080963 VER2IKR1C1010-375 ROA46358155
Black/Black / 38 08058364080970 VER2IKR1C1010-380 ROA451676228
Black/Black / 38.5 08058364080987 VER2IKR1C1010-385 ROA464767165
Black/Black / 39 08058364080994 VER2IKR1C1010-390 ROA454188569
Black/Black / 39.5 08058364081007 VER2IKR1C1010-395 ROA464678935
Black/Black / 40 08058364080789 VER2IKR1C1010-400 ROA452096990
Black/Black / 40.5 08058364080796 VER2IKR1C1010-405 ROA468968185
Black/Black / 41 08058364080802 VER2IKR1C1010-410 ROA457516401
Black/Black / 41.5 08058364080819 VER2IKR1C1010-415 ROA469913275
Black/Black / 42 08058364080826 VER2IKR1C1010-420 ROA45593832
Black/Black / 42.5 08058364080833 VER2IKR1C1010-425 ROA464121185
Black/Black / 43 08058364080840 VER2IKR1C1010-430 ROA456724283
Black/Black / 43.5 08058364080857 VER2IKR1C1010-435 ROA462694985
Black/Black / 44 08058364080864 VER2IKR1C1010-440 ROA451574534
Black/Black / 44.5 08058364080871 VER2IKR1C1010-445 ROA46358765
Black/Black / 45 08058364080888 VER2IKR1C1010-450 ROA456250635
Black/Black / 45.5 08058364080895 VER2IKR1C1010-455 ROA464884725
Black/Black / 46 08058364080901 VER2IKR1C1010-460 ROA456831136
Black/Black / 46.5 08058364080918 VER2IKR1C1010-465 ROA464528535
Black/Black / 47 08058364080925 VER2IKR1C1010-470 ROA456788167
Black/Black / 48 08058364080932 VER2IKR1C1010-480 ROA455375988
Coral/Black / 36 08058364081632 VER2IKR1C9610-360 ROA451777546
Coral/Black / 37 08058364081649 VER2IKR1C9610-370 ROA457615707
Coral/Black / 37.5 08058364081656 VER2IKR1C9610-375 ROA463481985
Coral/Black / 38 08058364081663 VER2IKR1C9610-380 ROA458085348
Coral/Black / 38.5 08058364081670 VER2IKR1C9610-385 ROA461161955
Coral/Black / 39 08058364081687 VER2IKR1C9610-390 ROA455176889
Coral/Black / 39.5 08058364081694 VER2IKR1C9610-395 ROA46642985
Coral/Black / 40 08058364081472 VER2IKR1C9610-400 ROA457108030
Coral/Black / 40.5 08058364081489 VER2IKR1C9610-405 ROA468892775
Coral/Black / 41 08058364081496 VER2IKR1C9610-410 ROA458884931
Coral/Black / 41.5 08058364081502 VER2IKR1C9610-415 ROA464264515
Coral/Black / 42 08058364081519 VER2IKR1C9610-420 ROA451013692
Coral/Black / 42.5 08058364081526 VER2IKR1C9610-425 ROA469617385
Coral/Black / 43 08058364081533 VER2IKR1C9610-430 ROA451405833
Coral/Black / 43.5 08058364081540 VER2IKR1C9610-435 ROA462500875
Coral/Black / 44 08058364081557 VER2IKR1C9610-440 ROA459719374
Coral/Black / 44.5 08058364081564 VER2IKR1C9610-445 ROA461676985
Coral/Black / 45 08058364081571 VER2IKR1C9610-450 ROA458651355
Coral/Black / 45.5 08058364081588 VER2IKR1C9610-455 ROA465822155
Coral/Black / 46 08058364081595 VER2IKR1C9610-460 ROA453046856
Coral/Black / 46.5 08058364081601 VER2IKR1C9610-465 ROA467861415
Coral/Black / 47 08058364081618 VER2IKR1C9610-470 ROA453793107
Coral/Black / 48 08058364081625 VER2IKR1C9610-480 ROA455542728

Reviews