Skip to main content

Fizik Tempo Overcurve R4 Wide

Fizik Tempo Overcurve R4 Wide
  • Color: Black/Black
  • Color: Navy/Black
  • Color: White/Black
$199.99 - $209.99
Please select options Unavailable

Details

A perfect cycling shoe for riders with wide feet, with a polyurethane-laminated mesh upper, Boa IP1-B dial closure, R4 outsole and higher-volume fit.

All-round road cycling shoe is designed to be equally at home on weekend group rides, in daily training, and stretching out on a granfondo.

- PU laminate over mesh upper
- BOA IP1-B dial closure
- R4 outsole – carbon injected nylon, stiffness index 7
- Weight: 232 g (size 42- ½ pair)
- Sizes: 37-48 (37-47 also in half sizes)
- Tempo: versatility road series designed for the most enjoyable riding experience
- Intended use: Road cycling - designed and engineered to perform on paved roads, from the smoothest tarmac to the most demanding pavé

Sizes:
EUUSLength (mm)
36 4.25 230
37 5.25 237
37.5 5.5 240
38 6 243.5
38.5 6.25 247
39 6.75 250
39.5 7 253.5
40 7.5 257
40.5 8 260
41 8.25 263.5
41.5 8.75 267
42 9 270
42.5 9.5 273.5
43 9.75 277
43.5 10.25 280
44 10.75 283.5
44.5 11 287
45 11.5 290
45.5 11.75 293.5
46 12.25 297
46.5 12.5 300
47 13 303.5
48 13.75 310

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Black / 36 08058364076201 TPR4OXW1K1010-385 ROA419594706
Black/Black / 37 08058364076218 TPR4OXW1K1010-360 ROA413707517
Black/Black / 37.5 08058364076225 TPR4OXW1K1010-375 ROA423853015
Black/Black / 38 08058364076232 TPR4OXW1K1010-380 ROA413540368
Black/Black / 38.5 08058364076249 TPR4OXW1K1010-385 ROA424363825
Black/Black / 39 08058364076256 TPR4OXW1K1010-390 ROA419693709
Black/Black / 39.5 08058364076263 TPR4OXW1K1010-395 ROA423476965
Black/Black / 40 08058364076041 TPR4OXW1K1010-400 ROA418772650
Black/Black / 40.5 08058364076058 TPR4OXW1K1010-405 ROA429982255
Black/Black / 41 08058364076065 TPR4OXW1K1010-410 ROA414100721
Black/Black / 41.5 08058364076072 TPR4OXW1K1010-415 ROA422509015
Black/Black / 42 08058364076089 TPR4OXW1K1010-420
Black/Black / 42.5 08058364076096 TPR4OXW1K1010-425
Black/Black / 43 08058364076102 TPR4OXW1K1010-430 TEM322750913
Black/Black / 43.5 08058364076119 TPR4OXW1K1010-435 TEM339894955
Black/Black / 44 08058364076126 TPR4OXW1K1010-440
Black/Black / 44.5 08058364076133 TPR4OXW1K1010-445
Black/Black / 45 08058364076140 TPR4OXW1K1010-450 TEM327581095
Black/Black / 45.5 08058364076157 TPR4OXW1K1010-455 TEM33406665
Black/Black / 46 08058364076164 TPR4OXW1K1010-460
Black/Black / 46.5 08058364076171 TPR4OXW1K1010-465
Black/Black / 47 08058364076188 TPR4OXW1K1010-470 8058364076188
Black/Black / 48 08058364076195 TPR4OXW1K1010-480 ROA413166158
Navy/Black / 36 08058364076669 TPR4OXW1K4210-360
Navy/Black / 37 08058364076676 TPR4OXW1K4210-370
Navy/Black / 37.5 08058364076683 TPR4OXW1K4210-375
Navy/Black / 38 08058364076690 TPR4OXW1K4210-380
Navy/Black / 38.5 08058364076706 TPR4OXW1K4210-385
Navy/Black / 39 08058364076713 TPR4OXW1K4210-390
Navy/Black / 39.5 08058364076720 TPR4OXW1K4210-395
Navy/Black / 40 08058364076508 TPR4OXW1K4210-400
Navy/Black / 40.5 08058364076515 TPR4OXW1K4210-405
Navy/Black / 41 08058364076522 TPR4OXW1K4210-410
Navy/Black / 41.5 08058364076539 TPR4OXW1K4210-415
Navy/Black / 42 08058364076546 TPR4OXW1K4210-420
Navy/Black / 42.5 08058364076553 TPR4OXW1K4210-425
Navy/Black / 43 08058364076560 TPR4OXW1K4210-430
Navy/Black / 43.5 08058364076577 TPR4OXW1K4210-435
Navy/Black / 44 08058364076584 TPR4OXW1K4210-440
Navy/Black / 44.5 08058364076591 TPR4OXW1K4210-445
Navy/Black / 45 08058364076607 TPR4OXW1K4210-450
Navy/Black / 45.5 08058364076614 TPR4OXW1K4210-455
Navy/Black / 46 08058364076621 TPR4OXW1K4210-460
Navy/Black / 46.5 08058364076638 TPR4OXW1K4210-465
Navy/Black / 47 08058364076645 TPR4OXW1K4210-470
Navy/Black / 48 08058364076652 TPR4OXW1K4210-480
White/Black / 36 08058364076430 TPR4OXW1K2010-360 ROA419012476
White/Black / 37 08058364076447 TPR4OXW1K2010-370 ROA414281387
White/Black / 37.5 08058364076454 TPR4OXW1K2010-375 ROA427852325
White/Black / 38 08058364076461 TPR4OXW1K2010-380 ROA412189258
White/Black / 38.5 08058364076478 TPR4OXW1K2010-385 ROA429838565
White/Black / 39 08058364076485 TPR4OXW1K2010-390 ROA414685549
White/Black / 39.5 08058364076492 TPR4OXW1K2010-395 ROA426505285
White/Black / 40 08058364076270 TPR4OXW1K2010-400 ROA411138460
White/Black / 40.5 08058364076287 TPR4OXW1K2010-405 ROA421267595
White/Black / 41 08058364076294 TPR4OXW1K2010-410 ROA412421521
White/Black / 41.5 08058364076300 TPR4OXW1K2010-415 ROA426237115
White/Black / 42 08058364076317 TPR4OXW1K2010-420 ROA417762532
White/Black / 42.5 08058364076324 TPR4OXW1K2010-425 ROA422541345
White/Black / 43 08058364076331 TPR4OXW1K2010-430 ROA412710243
White/Black / 43.5 08058364076348 TPR4OXW1K2010-435 ROA421652055
White/Black / 44 08058364076355 TPR4OXW1K2010-440 FIZ37184717S
White/Black / 44.5 08058364076362 TPR4OXW1K2010-445 ROA428190595
White/Black / 45 08058364076379 TPR4OXW1K2010-450 ROA416388595
White/Black / 45.5 08058364076386 TPR4OXW1K2010-455 ROA428318055
White/Black / 46 08058364076393 TPR4OXW1K2010-460 ROA417453146
White/Black / 46.5 08058364076409 TPR4OXW1K2010-465 ROA428243035
White/Black / 47 08058364076416 TPR4OXW1K2010-470 ROA418591847
White/Black / 48 08058364076423 TPR4OXW1K2010-480 ROA418651538

Reviews